N e x a F x
Open Account Login
  • US30 394833.90 (+0.93 )
  • US30 391323.90 (-0.12 )
  • US30 391467.90 (-0.35 )
  • US30 354033.90 (+0.55 )
  • US30 394346.90 (+0.76 )
  • US30 391300.90 (-0.43 )
  • US30 394833.90 (+0.93 )
  • US30 391323.90 (-0.12 )
  • US30 391467.90 (-0.35 )
  • US30 354033.90 (+0.55 )
  • US30 394346.90 (+0.76 )
  • US30 391300.90 (-0.43 )
  • US30 394833.90 (+0.93 )
  • US30 391323.90 (-0.12 )
  • US30 391467.90 (-0.35 )
  • US30 354033.90 (+0.55 )
  • US30 394346.90 (+0.76 )
  • US30 391300.90 (-0.43 )
  • US30 394833.90 (+0.93 )
  • US30 391323.90 (-0.12 )
  • US30 391467.90 (-0.35 )
  • US30 354033.90 (+0.55 )
  • US30 394346.90 (+0.76 )
  • US30 391300.90 (-0.43 )
  • US30 394833.90 (+0.93 )
  • US30 391323.90 (-0.12 )
  • US30 391467.90 (-0.35 )
  • US30 354033.90 (+0.55 )
  • US30 394346.90 (+0.76 )
  • US30 391300.90 (-0.43 )
  • US30 394833.90 (+0.93 )
  • US30 391323.90 (-0.12 )
  • US30 391467.90 (-0.35 )
  • US30 354033.90 (+0.55 )
  • US30 394346.90 (+0.76 )
  • US30 391300.90 (-0.43 )
  • US30 394833.90 (+0.93 )
  • US30 391323.90 (-0.12 )
  • US30 391467.90 (-0.35 )
  • US30 354033.90 (+0.55 )
  • US30 394346.90 (+0.76 )
  • US30 391300.90 (-0.43 )
  • US30 394833.90 (+0.93 )
  • US30 391323.90 (-0.12 )
  • US30 391467.90 (-0.35 )
  • US30 354033.90 (+0.55 )
  • US30 394346.90 (+0.76 )
  • US30 391300.90 (-0.43 )
  • US30 394833.90 (+0.93 )
  • US30 391323.90 (-0.12 )
  • US30 391467.90 (-0.35 )
  • US30 354033.90 (+0.55 )
  • US30 394346.90 (+0.76 )
  • US30 391300.90 (-0.43 )
  • US30 394833.90 (+0.93 )
  • US30 391323.90 (-0.12 )
  • US30 391467.90 (-0.35 )
  • US30 354033.90 (+0.55 )
  • US30 394346.90 (+0.76 )
  • US30 391300.90 (-0.43 )

Contact Us

Headquarters

302 Financial Avenue, Limassol, Cyprus 4000

Phone Numbers

+357 25 000 000

Office Hours

Mon – Fri: 9:00 AM – 6:00 PM
Closed on weekends

Stay Connected

Subscribe to receive the latest market news, product updates, and trading insights from Nexa FX.